<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Reputación corporativa basada en multas 2009</title>
	<atom:link href="http://blog.consultorartesano.com/2010/01/reputacion-corporativa-basada-en-multas-2009.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.consultorartesano.com/2010/01/reputacion-corporativa-basada-en-multas-2009.html</link>
	<description>Diálogos sobre gestión empresarial: personas e información enredadas.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 11:43:47 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Consultoría artesana en red &#187; Demos la bienvenida a la industria de la transparencia</title>
		<link>http://blog.consultorartesano.com/2010/01/reputacion-corporativa-basada-en-multas-2009.html/comment-page-1#comment-114250</link>
		<dc:creator>Consultoría artesana en red &#187; Demos la bienvenida a la industria de la transparencia</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 05:07:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.consultorartesano.com/?p=9122#comment-114250</guid>
		<description>[...] Quien más, quien menos va a comenzar por lo mismo que decidió colocar en su web-presencia de toda la vida: transparentará sus maravillas (si no las tiene, más cosmética de producto tendrá que hacer, no hay problema). Las miserias van al fondo. La responsabilidad social corporativa cuenta lo bueno, no lo malo. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Quien más, quien menos va a comenzar por lo mismo que decidió colocar en su web-presencia de toda la vida: transparentará sus maravillas (si no las tiene, más cosmética de producto tendrá que hacer, no hay problema). Las miserias van al fondo. La responsabilidad social corporativa cuenta lo bueno, no lo malo. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Internet con pies de barro &#124; Blog eMercadoLatino</title>
		<link>http://blog.consultorartesano.com/2010/01/reputacion-corporativa-basada-en-multas-2009.html/comment-page-1#comment-43713</link>
		<dc:creator>Internet con pies de barro &#124; Blog eMercadoLatino</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Nov 2010 14:35:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.consultorartesano.com/?p=9122#comment-43713</guid>
		<description>[...] son las prácticas ilícitas con nuestros datos. Las operadores de telecomunicaciones se llevan un escandaloso primer premio de multas por infringir la ley de protección de datos personales. Bueno, y los bancos, que no le van a la zaga. Así que, ¿cómo vamos a construir una Internet que [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] son las prácticas ilícitas con nuestros datos. Las operadores de telecomunicaciones se llevan un escandaloso primer premio de multas por infringir la ley de protección de datos personales. Bueno, y los bancos, que no le van a la zaga. Así que, ¿cómo vamos a construir una Internet que [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Consultoría artesana en red &#187; Internet con pies de barro</title>
		<link>http://blog.consultorartesano.com/2010/01/reputacion-corporativa-basada-en-multas-2009.html/comment-page-1#comment-43502</link>
		<dc:creator>Consultoría artesana en red &#187; Internet con pies de barro</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Oct 2010 03:59:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.consultorartesano.com/?p=9122#comment-43502</guid>
		<description>[...] son las prácticas ilícitas con nuestros datos. Las operadores de telecomunicaciones se llevan un escandaloso primer premio de multas por infringir la ley de protección de datos personales. Bueno, y los bancos, que no le van a la zaga. Así que, ¿cómo vamos a construir una Internet que [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] son las prácticas ilícitas con nuestros datos. Las operadores de telecomunicaciones se llevan un escandaloso primer premio de multas por infringir la ley de protección de datos personales. Bueno, y los bancos, que no le van a la zaga. Así que, ¿cómo vamos a construir una Internet que [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Josu O.</title>
		<link>http://blog.consultorartesano.com/2010/01/reputacion-corporativa-basada-en-multas-2009.html/comment-page-1#comment-31633</link>
		<dc:creator>Josu O.</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 14:32:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.consultorartesano.com/?p=9122#comment-31633</guid>
		<description>Creo que a eso se le llama alevosía y no lo sé si es así, pero creo que debería ser considerado un agravante en sucesivos casos. ¿No os parece?

Me parece una lista de los premios limón y aunque el tema de esas empresas es grave, todos sabemos que van a lo que van ($$$$$); caso mucho más grave y preocupante me parece el del PP, esto debería estar recogido en los supuestos de ilegalización de la Ley de Partidos.

Por cierto, he comprobado con alegría la lista no soy cliente de ninguna de ellas aunque alguna vez lo haya sido. Este post refuerza mi decisión de haberme marchado.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Creo que a eso se le llama alevosía y no lo sé si es así, pero creo que debería ser considerado un agravante en sucesivos casos. ¿No os parece?</p>
<p>Me parece una lista de los premios limón y aunque el tema de esas empresas es grave, todos sabemos que van a lo que van ($$$$$); caso mucho más grave y preocupante me parece el del PP, esto debería estar recogido en los supuestos de ilegalización de la Ley de Partidos.</p>
<p>Por cierto, he comprobado con alegría la lista no soy cliente de ninguna de ellas aunque alguna vez lo haya sido. Este post refuerza mi decisión de haberme marchado.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 1.540 seconds -->

