<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Learning Around The World en VISIO 2009</title>
	<atom:link href="http://blog.consultorartesano.com/2009/05/learning-around-the-world-en-visio-2009.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.consultorartesano.com/2009/05/learning-around-the-world-en-visio-2009.html</link>
	<description>Diálogos sobre gestión empresarial: personas e información enredadas.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 11:43:47 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Trendtrotters: detectando tendencias y oportunidades con viajeros &#124; Blog YokmoK</title>
		<link>http://blog.consultorartesano.com/2009/05/learning-around-the-world-en-visio-2009.html/comment-page-1#comment-46039</link>
		<dc:creator>Trendtrotters: detectando tendencias y oportunidades con viajeros &#124; Blog YokmoK</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Dec 2010 11:53:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.consultorartesano.com/?p=7692#comment-46039</guid>
		<description>[...] La persona que ha estado detrás apoyando esta iniciativa cuando era solamente una loca idea para todo el mundo fue Julen Iturbe de Consultoría artesanía en red. Dicho proyecto contó con repercusión en eventos nacionales como el congreso de Vigilancia Tecnológica e Inteligencia Competitiva Visio 2009. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] La persona que ha estado detrás apoyando esta iniciativa cuando era solamente una loca idea para todo el mundo fue Julen Iturbe de Consultoría artesanía en red. Dicho proyecto contó con repercusión en eventos nacionales como el congreso de Vigilancia Tecnológica e Inteligencia Competitiva Visio 2009. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Detectar tendencias y oportunidades a pie de calle</title>
		<link>http://blog.consultorartesano.com/2009/05/learning-around-the-world-en-visio-2009.html/comment-page-1#comment-43184</link>
		<dc:creator>Detectar tendencias y oportunidades a pie de calle</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Oct 2010 13:17:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.consultorartesano.com/?p=7692#comment-43184</guid>
		<description>[...] El Proyecto fue presentado por Julen en Visio 2009 , un encuentro donde se reúnen especialistas en Vigilancia Tecnológica e Inteligencia Competitiva, en dicho encuentro se explicaba como el viaje, la tecnología, conocer otros países a pie de calle, se podía unir con las necesidades de  información  que demandaban ciertas empresas para abordar el presente y futuro de sus proyectos o  negocios, creíamos en esta forma de trabajar como un complemento y apoyo a los sistemas de vigilancia tecnológica e inteligencia competitiva tradicionales. AZTI-Tecnalia vio la oportunidad y apostó por el proyecto firmemente, focalizándolo en uno de sus ámbitos de actuación: la innovación alimentaria. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] El Proyecto fue presentado por Julen en Visio 2009 , un encuentro donde se reúnen especialistas en Vigilancia Tecnológica e Inteligencia Competitiva, en dicho encuentro se explicaba como el viaje, la tecnología, conocer otros países a pie de calle, se podía unir con las necesidades de  información  que demandaban ciertas empresas para abordar el presente y futuro de sus proyectos o  negocios, creíamos en esta forma de trabajar como un complemento y apoyo a los sistemas de vigilancia tecnológica e inteligencia competitiva tradicionales. AZTI-Tecnalia vio la oportunidad y apostó por el proyecto firmemente, focalizándolo en uno de sus ámbitos de actuación: la innovación alimentaria. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Food Trend Trotters &#187; Cazar tendencias y oportunidades a pie de calle</title>
		<link>http://blog.consultorartesano.com/2009/05/learning-around-the-world-en-visio-2009.html/comment-page-1#comment-43172</link>
		<dc:creator>Food Trend Trotters &#187; Cazar tendencias y oportunidades a pie de calle</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Oct 2010 09:45:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.consultorartesano.com/?p=7692#comment-43172</guid>
		<description>[...] El Proyecto fue presentado por Julen en Visio 2009 , un encuentro donde se reúnen especialistas en Vigilancia Tecnológica e Inteligencia Competitiva, en dicho encuentro se explicaba como el viaje, la tecnología, conocer otros países a pie de calle, se podía unir con las necesidades de  información  que demandaban ciertas empresas para abordar el presente y futuro de sus proyectos o  negocios, creíamos en esta forma de trabajar como un complemento y apoyo a los sistemas de vigilancia tecnológica e inteligencia competitiva tradicionales. AZTI-Tecnalia vio la oportunidad y apostó por el proyecto firmemente, focalizándolo en uno de sus ámbitos de actuación: la innovación alimentaria. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] El Proyecto fue presentado por Julen en Visio 2009 , un encuentro donde se reúnen especialistas en Vigilancia Tecnológica e Inteligencia Competitiva, en dicho encuentro se explicaba como el viaje, la tecnología, conocer otros países a pie de calle, se podía unir con las necesidades de  información  que demandaban ciertas empresas para abordar el presente y futuro de sus proyectos o  negocios, creíamos en esta forma de trabajar como un complemento y apoyo a los sistemas de vigilancia tecnológica e inteligencia competitiva tradicionales. AZTI-Tecnalia vio la oportunidad y apostó por el proyecto firmemente, focalizándolo en uno de sus ámbitos de actuación: la innovación alimentaria. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Ivan</title>
		<link>http://blog.consultorartesano.com/2009/05/learning-around-the-world-en-visio-2009.html/comment-page-1#comment-23493</link>
		<dc:creator>Ivan</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 May 2009 01:59:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.consultorartesano.com/?p=7692#comment-23493</guid>
		<description>todos los temas que Jose Mari dice de la base de la piramide creo que merecen ya solo abrir debates,sobre muchas cosas,pues creo que mchos oceanos rojos ocurren por eso,la gente quiere ir solo a la parte alta de la piramide, a estratos de clase media y alta, pero creo que como bien dice Prahalad muchas empresas o casi todas se olvidan de la base, las politicas empresariales,innovadoras y tb  sociales de las cooperativas del siglo 21 creo que irremediablemente deben pasar por ahi</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>todos los temas que Jose Mari dice de la base de la piramide creo que merecen ya solo abrir debates,sobre muchas cosas,pues creo que mchos oceanos rojos ocurren por eso,la gente quiere ir solo a la parte alta de la piramide, a estratos de clase media y alta, pero creo que como bien dice Prahalad muchas empresas o casi todas se olvidan de la base, las politicas empresariales,innovadoras y tb  sociales de las cooperativas del siglo 21 creo que irremediablemente deben pasar por ahi</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: jmluzarraga</title>
		<link>http://blog.consultorartesano.com/2009/05/learning-around-the-world-en-visio-2009.html/comment-page-1#comment-23408</link>
		<dc:creator>jmluzarraga</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 May 2009 03:13:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.consultorartesano.com/?p=7692#comment-23408</guid>
		<description>Great idea  :))

Quizas pueda ser interesante usar el caso de los zapatos MBT o Swiss Massai http://www.theantishoe.es/Company.aspx  como ejemplo real de como pueden cristalizarse o concretarse el trabajo de Ivan y Asier de innovacion social a pie de calle en proyectos de innovacion radical. 

Del mismo modo esta inciativa puede ser una fuente clave y &quot;economica&quot; para que nuestras pymes puedan empezar a desarrollar la Innovacion en la &quot;Fortuna en la base de la piramide&quot; defendida por Prahalad al tiempo que se internacionalizan. 
Casos como Hindustan Lever en India, Aravind http://www.youtube.com/watch?v=3cjnNPua7Ag&amp;NR=1, o Kickstart.org en Africa http://www.youtube.com/watch?v=H36NFly49ec&amp;NR=1,... muestran las grandes oportunidades de mercado e inovacion satisfaciendo necesidades basicas de usuarios a pie de calle de los BRICs habitualmente no considerados por multinacionales.

Julen suerte en la jornada :))</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Great idea  <img src='http://blog.consultorartesano.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> )</p>
<p>Quizas pueda ser interesante usar el caso de los zapatos MBT o Swiss Massai <a href="http://www.theantishoe.es/Company.aspx" rel="nofollow">http://www.theantishoe.es/Company.aspx</a>  como ejemplo real de como pueden cristalizarse o concretarse el trabajo de Ivan y Asier de innovacion social a pie de calle en proyectos de innovacion radical. </p>
<p>Del mismo modo esta inciativa puede ser una fuente clave y &#8220;economica&#8221; para que nuestras pymes puedan empezar a desarrollar la Innovacion en la &#8220;Fortuna en la base de la piramide&#8221; defendida por Prahalad al tiempo que se internacionalizan.<br />
Casos como Hindustan Lever en India, Aravind <a href="http://www.youtube.com/watch?v=3cjnNPua7Ag&#038;NR=1" rel="nofollow">http://www.youtube.com/watch?v=3cjnNPua7Ag&#038;NR=1</a>, o Kickstart.org en Africa <a href="http://www.youtube.com/watch?v=H36NFly49ec&#038;NR=1,.." rel="nofollow">http://www.youtube.com/watch?v=H36NFly49ec&#038;NR=1,..</a>. muestran las grandes oportunidades de mercado e inovacion satisfaciendo necesidades basicas de usuarios a pie de calle de los BRICs habitualmente no considerados por multinacionales.</p>
<p>Julen suerte en la jornada <img src='http://blog.consultorartesano.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> )</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: ivan</title>
		<link>http://blog.consultorartesano.com/2009/05/learning-around-the-world-en-visio-2009.html/comment-page-1#comment-23385</link>
		<dc:creator>ivan</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 May 2009 12:42:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.consultorartesano.com/?p=7692#comment-23385</guid>
		<description>suerte con la presentacion
creo que podre estar on line,todo dependera de la tecnologia</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>suerte con la presentacion<br />
creo que podre estar on line,todo dependera de la tecnologia</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Jorge</title>
		<link>http://blog.consultorartesano.com/2009/05/learning-around-the-world-en-visio-2009.html/comment-page-1#comment-23381</link>
		<dc:creator>Jorge</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 May 2009 10:53:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.consultorartesano.com/?p=7692#comment-23381</guid>
		<description>Que temática interesante. Que tengan el mayor de los éxitos con la presentación y la exposición del proyecto. Quedo a la espera de los post en relación al evento y toda esta temática. Saludos Santiagueños!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Que temática interesante. Que tengan el mayor de los éxitos con la presentación y la exposición del proyecto. Quedo a la espera de los post en relación al evento y toda esta temática. Saludos Santiagueños!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 1.377 seconds -->

