<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Google, Twitter y la sostenibilidad</title>
	<atom:link href="http://blog.consultorartesano.com/2009/01/google-twitter-y-el-consumo-de-electricidad.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.consultorartesano.com/2009/01/google-twitter-y-el-consumo-de-electricidad.html</link>
	<description>Diálogos sobre gestión empresarial: personas e información enredadas.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 11:43:47 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Internet y la huella ecológica. &#171; productor de sostenibilidad</title>
		<link>http://blog.consultorartesano.com/2009/01/google-twitter-y-el-consumo-de-electricidad.html/comment-page-1#comment-120053</link>
		<dc:creator>Internet y la huella ecológica. &#171; productor de sostenibilidad</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 12:07:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.consultorartesano.com/?p=6665#comment-120053</guid>
		<description>[...] Me gusta la reflexión de Julen porque se centra en el fondo de la cuestión (tampoco puedo obviar que, para mi, el valor añadido de la reflexión de Julen es que, hasta donde llega mi conocimiento, él no vende libros relacionados con el impacto ambiental de la web, no gana dinero con una herramienta para calcular estadísticas sobre las emisiones de efecto invernadero ni su blog está patrocionado por fabricantes de cacharrería molona): [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Me gusta la reflexión de Julen porque se centra en el fondo de la cuestión (tampoco puedo obviar que, para mi, el valor añadido de la reflexión de Julen es que, hasta donde llega mi conocimiento, él no vende libros relacionados con el impacto ambiental de la web, no gana dinero con una herramienta para calcular estadísticas sobre las emisiones de efecto invernadero ni su blog está patrocionado por fabricantes de cacharrería molona): [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: alvizlo</title>
		<link>http://blog.consultorartesano.com/2009/01/google-twitter-y-el-consumo-de-electricidad.html/comment-page-1#comment-19033</link>
		<dc:creator>alvizlo</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Jan 2009 19:21:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.consultorartesano.com/?p=6665#comment-19033</guid>
		<description>Muy buenas las recomendaciones. Me falta por leer “Mundo Anilli” y profundizar en los enlaces de las entradas enlazadas por Carme y Julen.

Gracias por compartir estas reflexiones.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muy buenas las recomendaciones. Me falta por leer “Mundo Anilli” y profundizar en los enlaces de las entradas enlazadas por Carme y Julen.</p>
<p>Gracias por compartir estas reflexiones.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Carme</title>
		<link>http://blog.consultorartesano.com/2009/01/google-twitter-y-el-consumo-de-electricidad.html/comment-page-1#comment-19024</link>
		<dc:creator>Carme</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Jan 2009 09:28:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.consultorartesano.com/?p=6665#comment-19024</guid>
		<description>Os paso el enlace de un artículo de un amigo que ha estado curioseando hasta desenmascarar que en realidad lo que han hecho ha sido jugar con nuestra falta de dominio de los órdenes de magnitud. Eso les permite lanzar todos los titulares sensacionalistas que quieren. Una pena, la verdad.

El original, en catalán: &lt;a href=&quot;http://centpeus.blogspot.com/2009/01/google-i-el-medi-ambient.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Google i el medi ambient&lt;/a&gt;
Enlace a una traducción automática: &lt;a href=&quot;http://xixona.dlsi.ua.es/apertium-www/common/tradurl.php?mark=&amp;dir=ca-es&amp;inurl=http://centpeus.blogspot.com/2009/01/google-i-el-medi-ambient.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Google y el medio ambiente&lt;/a&gt;

Al igual que él, creo que está muy bien que se hagan cosas por minimizar la emisión de CO2 independientemente del volumen de las áreas de impacto. Todo mi apoyo. Ahora bien, a la hora de preocuparnos, por favor, un mínimo de priorización.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Os paso el enlace de un artículo de un amigo que ha estado curioseando hasta desenmascarar que en realidad lo que han hecho ha sido jugar con nuestra falta de dominio de los órdenes de magnitud. Eso les permite lanzar todos los titulares sensacionalistas que quieren. Una pena, la verdad.</p>
<p>El original, en catalán: <a href="http://centpeus.blogspot.com/2009/01/google-i-el-medi-ambient.html" rel="nofollow">Google i el medi ambient</a><br />
Enlace a una traducción automática: <a href="http://xixona.dlsi.ua.es/apertium-www/common/tradurl.php?mark=&amp;dir=ca-es&amp;inurl=http://centpeus.blogspot.com/2009/01/google-i-el-medi-ambient.html" rel="nofollow">Google y el medio ambiente</a></p>
<p>Al igual que él, creo que está muy bien que se hagan cosas por minimizar la emisión de CO2 independientemente del volumen de las áreas de impacto. Todo mi apoyo. Ahora bien, a la hora de preocuparnos, por favor, un mínimo de priorización.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Julen</title>
		<link>http://blog.consultorartesano.com/2009/01/google-twitter-y-el-consumo-de-electricidad.html/comment-page-1#comment-19022</link>
		<dc:creator>Julen</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Jan 2009 05:50:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.consultorartesano.com/?p=6665#comment-19022</guid>
		<description>@alvizlo, la filantropía es un nuevo negocio. Si tienes tiempo, lee este artículo de Antonio Lafuente. Es estupendo: &lt;a href=&quot;http://weblogs.madrimasd.org/tecnocidanos/archive/2008/05/14.aspx&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Filantrocapitalismo y filantropía 2.0&lt;/a&gt;.
@Mak, se te ve bien. Estás hecho todo un extraterrestre ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@alvizlo, la filantropía es un nuevo negocio. Si tienes tiempo, lee este artículo de Antonio Lafuente. Es estupendo: <a href="http://weblogs.madrimasd.org/tecnocidanos/archive/2008/05/14.aspx" rel="nofollow">Filantrocapitalismo y filantropía 2.0</a>.<br />
@Mak, se te ve bien. Estás hecho todo un extraterrestre <img src='http://blog.consultorartesano.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: M@k, el Buscaimposibles</title>
		<link>http://blog.consultorartesano.com/2009/01/google-twitter-y-el-consumo-de-electricidad.html/comment-page-1#comment-18986</link>
		<dc:creator>M@k, el Buscaimposibles</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Jan 2009 08:59:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.consultorartesano.com/?p=6665#comment-18986</guid>
		<description>En &quot;Mundo Anilli&quot; (creo, ahora empiezo a dudar), una civilización extraterrestre (no podía ser de otro modo) había tenido que capturar dos planetas y ponerlos a producir alimentos porque el mundo propio se había superpoblado. ¿Por qué externalizar así toda la producción? Porque todos los residuos que genera una civilización planetaria acaban traduciéndose en calor, el principal producto de la entropía. Ya llegaremos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En &#8220;Mundo Anilli&#8221; (creo, ahora empiezo a dudar), una civilización extraterrestre (no podía ser de otro modo) había tenido que capturar dos planetas y ponerlos a producir alimentos porque el mundo propio se había superpoblado. ¿Por qué externalizar así toda la producción? Porque todos los residuos que genera una civilización planetaria acaban traduciéndose en calor, el principal producto de la entropía. Ya llegaremos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: alvizlo</title>
		<link>http://blog.consultorartesano.com/2009/01/google-twitter-y-el-consumo-de-electricidad.html/comment-page-1#comment-18985</link>
		<dc:creator>alvizlo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Jan 2009 08:10:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.consultorartesano.com/?p=6665#comment-18985</guid>
		<description>muy buena reflexión, está claro que consultar información en internet no es gratis. con todo, lo que más me asusta del caso es la capacidad de reacción del interesado, no han tardado nada en comparar sus emisiones con las del transporte y sacar su rama filantrópica a relucir.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>muy buena reflexión, está claro que consultar información en internet no es gratis. con todo, lo que más me asusta del caso es la capacidad de reacción del interesado, no han tardado nada en comparar sus emisiones con las del transporte y sacar su rama filantrópica a relucir.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 1.561 seconds -->

