<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Lo siento, soy zurdo cerebral</title>
	<atom:link href="http://blog.consultorartesano.com/2007/07/lo-siento-soy-zurdo-cerebral.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.consultorartesano.com/2007/07/lo-siento-soy-zurdo-cerebral.html</link>
	<description>Diálogos sobre gestión empresarial: personas e información enredadas.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 11:43:47 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: M. Luz Congosto</title>
		<link>http://blog.consultorartesano.com/2007/07/lo-siento-soy-zurdo-cerebral.html/comment-page-1#comment-15670</link>
		<dc:creator>M. Luz Congosto</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Aug 2007 14:20:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.consultorartesano.com/2007/07/lo-siento-soy-zurdo-cerebral#comment-15670</guid>
		<description>Hoy he leído una noticia sobre el gen     &lt;a HREF=&quot;http://iblnews.com/story.php?id=27838&quot; REL=&quot;nofollow&quot;&gt;LRRTM1 &lt;/a&gt;que hace a una persona más propensa a ser zurda y/o esquizofrénica.&lt;br/&gt;Visto lo visto, mejor ser diestra, aunque soy portadora de él porque tengo Madre y dos hijos zurdos.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Siempre he tenido facilidad para las matemáticas pero lo que yo quería era pintar bien y siempre he tenido fascinación por la imagen. &lt;br/&gt;Como la cabra tira al monte siempre que he podido he trabajado en interfaces gráficas y ahora estoy con lo de la visualización en el trabajo del master.&lt;br/&gt;Fui una de las afortunadas asistentes a la conferencia de &lt;b&gt;José Luis de Vicente&lt;/b&gt; y quede fascinada y determinada a llevar mi trabajo de master hacia algo visual.&lt;br/&gt;Antonio Lafuente hizo un magnífico resumen de esta conferencia titulado &lt;a HREF=&quot;http://weblogs.madrimasd.org/tecnocidanos/archive/2007/03/18/61620.aspx&quot; REL=&quot;nofollow&quot;&gt;Visiones forzadas&lt;/a&gt;&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;No sé que podré enseñar en 15 de septiembre de BarriBlog, ya que lo más fácil es pintar un grafo y punto. Pero a mi no me gustan las cosas fáciles y seguiré hasta que encuentre la representación visual que se merece la idea.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Lo del plano del metro ya me lo han pisado, habrá que buscar otra cosa.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hoy he leído una noticia sobre el gen     <a HREF="http://iblnews.com/story.php?id=27838" REL="nofollow">LRRTM1 </a>que hace a una persona más propensa a ser zurda y/o esquizofrénica.<br />Visto lo visto, mejor ser diestra, aunque soy portadora de él porque tengo Madre y dos hijos zurdos.</p>
<p>Siempre he tenido facilidad para las matemáticas pero lo que yo quería era pintar bien y siempre he tenido fascinación por la imagen. <br />Como la cabra tira al monte siempre que he podido he trabajado en interfaces gráficas y ahora estoy con lo de la visualización en el trabajo del master.<br />Fui una de las afortunadas asistentes a la conferencia de <b>José Luis de Vicente</b> y quede fascinada y determinada a llevar mi trabajo de master hacia algo visual.<br />Antonio Lafuente hizo un magnífico resumen de esta conferencia titulado <a HREF="http://weblogs.madrimasd.org/tecnocidanos/archive/2007/03/18/61620.aspx" REL="nofollow">Visiones forzadas</a></p>
<p>No sé que podré enseñar en 15 de septiembre de BarriBlog, ya que lo más fácil es pintar un grafo y punto. Pero a mi no me gustan las cosas fáciles y seguiré hasta que encuentre la representación visual que se merece la idea.</p>
<p>Lo del plano del metro ya me lo han pisado, habrá que buscar otra cosa.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Julen</title>
		<link>http://blog.consultorartesano.com/2007/07/lo-siento-soy-zurdo-cerebral.html/comment-page-1#comment-15662</link>
		<dc:creator>Julen</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Jul 2007 20:40:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.consultorartesano.com/2007/07/lo-siento-soy-zurdo-cerebral#comment-15662</guid>
		<description>&lt;b&gt;sergio&lt;/b&gt;, gracias por la visión optimista.&lt;br/&gt;&lt;b&gt;admc&lt;/b&gt;, ¿con mis clases?&lt;br/&gt;&lt;b&gt;anonimo&lt;/b&gt;, seguiré atento tu blog.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><b>sergio</b>, gracias por la visión optimista.<br /><b>admc</b>, ¿con mis clases?<br /><b>anonimo</b>, seguiré atento tu blog.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: anonimo</title>
		<link>http://blog.consultorartesano.com/2007/07/lo-siento-soy-zurdo-cerebral.html/comment-page-1#comment-15655</link>
		<dc:creator>anonimo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Jul 2007 12:52:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.consultorartesano.com/2007/07/lo-siento-soy-zurdo-cerebral#comment-15655</guid>
		<description>En desagravio por mi firma ágrafa, mis faltas de ortosintanxis y un discurso deslavazado, te dedico el próximo sensoMEME, VISTA.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Saludos Master.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En desagravio por mi firma ágrafa, mis faltas de ortosintanxis y un discurso deslavazado, te dedico el próximo sensoMEME, VISTA.</p>
<p>Saludos Master.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: ADMC</title>
		<link>http://blog.consultorartesano.com/2007/07/lo-siento-soy-zurdo-cerebral.html/comment-page-1#comment-15654</link>
		<dc:creator>ADMC</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Jul 2007 12:43:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.consultorartesano.com/2007/07/lo-siento-soy-zurdo-cerebral#comment-15654</guid>
		<description>ESTIMADO Julen; si tienes el hemisferio izquierdo hiperdesarrollado, tendrías una habilidad matemática y lineal, acojonante, (por cierto, primer palabro), como observo y no una discapacidad hemisférica diestra. Pero es que además, serías totalemnte diestro y no zurdo, supongo.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Que yo sepa tener un superdesarrollo del hemisferio,), no es una discapacidad. El hemisferio izquierdo controla los procesos lógicos, lineales y no la parte abstracta que es mucho más útil para dibujar, es también más liosa por su instintiva querencia hacia la capacidad de la aguda duda.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Pero tu discapacidad, vaya, vaya.&lt;br/&gt;No, si al final aquí todos tontos.)&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Si te vale de algo, que me supongo que  que no, me identifico con el pensamiento simultáneo visual. &lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Esto sí, Doc Julen, me descojono con tus clases, como con ninguna otra. Sigo atento.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Mucha Suerte, Maestro.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ESTIMADO Julen; si tienes el hemisferio izquierdo hiperdesarrollado, tendrías una habilidad matemática y lineal, acojonante, (por cierto, primer palabro), como observo y no una discapacidad hemisférica diestra. Pero es que además, serías totalemnte diestro y no zurdo, supongo.</p>
<p>Que yo sepa tener un superdesarrollo del hemisferio,), no es una discapacidad. El hemisferio izquierdo controla los procesos lógicos, lineales y no la parte abstracta que es mucho más útil para dibujar, es también más liosa por su instintiva querencia hacia la capacidad de la aguda duda.</p>
<p>Pero tu discapacidad, vaya, vaya.<br />No, si al final aquí todos tontos.)</p>
<p>Si te vale de algo, que me supongo que  que no, me identifico con el pensamiento simultáneo visual. </p>
<p>Esto sí, Doc Julen, me descojono con tus clases, como con ninguna otra. Sigo atento.</p>
<p>Mucha Suerte, Maestro.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Sergio</title>
		<link>http://blog.consultorartesano.com/2007/07/lo-siento-soy-zurdo-cerebral.html/comment-page-1#comment-15653</link>
		<dc:creator>Sergio</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Jul 2007 11:51:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.consultorartesano.com/2007/07/lo-siento-soy-zurdo-cerebral#comment-15653</guid>
		<description>A mi siempre me ha pasado algo parecido, y al cabo de los años me he dado cuenta, que es posible que algunos mecanismos mentales, por ejemplo relacionados con la memoria no me funcionen correctamente, por ejemplo nunca he encajado como mis compañeros en el sistema educativo, mientras compañeros mios menos inteligentes (xD) que yo, con menos nivel de comprension logica, y otras capacidades, triunfaban por su capacidad de retener textos en su cabeza (vamos los tipicos loritos), luego en mi caso es increible como una misma asignatura dada con diferentes metodos/profesores variaban escandalosamente mi calificacion y rendimiento en cambio a mis compañeros seguian en la linea.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;No se si realmente es un problema o realmente es el area que cada uno tenemos potenciada, supongo que es lo ultimo, el problema es cuando la sociedad se ajusta a unos estandares mentales.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Bueno jeje, menudo comentario.&lt;br/&gt;Saludos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A mi siempre me ha pasado algo parecido, y al cabo de los años me he dado cuenta, que es posible que algunos mecanismos mentales, por ejemplo relacionados con la memoria no me funcionen correctamente, por ejemplo nunca he encajado como mis compañeros en el sistema educativo, mientras compañeros mios menos inteligentes (xD) que yo, con menos nivel de comprension logica, y otras capacidades, triunfaban por su capacidad de retener textos en su cabeza (vamos los tipicos loritos), luego en mi caso es increible como una misma asignatura dada con diferentes metodos/profesores variaban escandalosamente mi calificacion y rendimiento en cambio a mis compañeros seguian en la linea.</p>
<p>No se si realmente es un problema o realmente es el area que cada uno tenemos potenciada, supongo que es lo ultimo, el problema es cuando la sociedad se ajusta a unos estandares mentales.</p>
<p>Bueno jeje, menudo comentario.<br />Saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 0.927 seconds -->

